<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organisations &#8211; Toac Orientation</title>
	<atom:link href="https://toac-orientation.fr/category/organisations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toac-orientation.fr</link>
	<description>La course d&#039;orientation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 21:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://toac-orientation.fr/wp-content/uploads/2017/12/Logo_TOAC_CourseOrientation-150x150.jpg</url>
	<title>Organisations &#8211; Toac Orientation</title>
	<link>https://toac-orientation.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Départementale Bouconne (31) ANNULE- dimanche 21 juin 2026</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2026/05/08/departementale-bouconne-21-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8918</guid>

					<description><![CDATA[Au vu des conditions de fortes chaleurs prévues ce WE sur la France et en particulier sur Toulouse, le TOAC a pris la décision d&#8217;annuler sa course départementale au Score et le Challenge de écoles de CO du 21 juin. Il est de notre responsabilité de ne pas prendre de risques, ni d&#8217;en faire prendre...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Départementale Toulouse (31) &#8211; dimanche 21 septembre 2025</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2025/09/10/departementale-toulouse-21-septembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 16:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8312</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d&#8217;orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l&#8217;heure des résultats. Temps intermédiaires Accueil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Départementale Bouconne (31) &#8211; dimanche 22 juin 2025</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2025/06/07/departementale-bouconne-22-juin-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 14:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8217</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d&#8217;orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l&#8217;heure des résultats. Résultats par circuit Parking Accueil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationales Sud-ouest mars 2025</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2024/12/29/nationales-sud-ouest-mars-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 14:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=7856</guid>

					<description><![CDATA[Le TOAC orientation et le Coore organisent en 2025 les nationales Sud-Ouest dans l'Aude sur de nouvelles cartes, le 29 et 30 mars. Venez participer à cette grande manifestation dans un esprit compétition ou loisir . Il y en aura pour tout le monde, du débutant au plus expérimenté. Vous trouverez toutes les informations sur...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Départementale Pech David (31) &#8211; samedi 21 septembre 2024</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2024/08/17/departementale-pechdavid-21-septembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 17:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=7088</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d'orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l'heure des résultats. Résultats par circuit Temps intermédiaires Lien Google Map]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Départementale Bouconne (31) &#8211; dimanche 09 juin 2024</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2024/05/01/departementale-bouconne-09-juin-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 17:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=6947</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d'orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l'heure des résultats. Résultats par circuit Temps intermédiaires Lien Google Map]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Régionale Bouconne (31) &#8211; dimanche 03 mars 2024</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2024/01/23/regionale-bouconne-03-mars-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 20:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=6760</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d'orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l'heure des résultats. Résultats par circuit Temps intermédiaires Vous pouvez déposer vos traces et analyser les traces des autres coureurs sur Livelox La course sur Livelox Lien Google Map]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Score Buzet (31) &#8211; samedi 11 novembre 2023</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2023/10/18/departementale-bouconne-11-novembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 19:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=6586</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d'orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l'heure des résultats. Résultats par circuit]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Sprint Ancely (31) &#8211; dimanche 1 octobre 2023</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2023/08/27/sprint-ancely-1-octobre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 15:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=6384</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d'orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l'heure des résultats. Résultats par catégorie Temps intermédiaires par catégorie Résultats par circuit Vous pouvez déposer vos traces et analyser les traces des autres coureurs sur Livelox La course sur Livelox Photos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Départementale MD Université Paul Sabatier (31) &#8211; samedi 30 septembre 2023</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2023/08/27/departementale-ups-30-septembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 15:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=6381</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d'orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l'heure des résultats. Résultats par circuit Temps intermédiaires Vous pouvez déposer vos traces et analyser les traces des autres coureurs sur Livelox La course sur Livelox Photos]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
