<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toac Orientation</title>
	<atom:link href="https://toac-orientation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toac-orientation.fr</link>
	<description>La course d&#039;orientation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 12:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://toac-orientation.fr/wp-content/uploads/2017/12/Logo_TOAC_CourseOrientation-150x150.jpg</url>
	<title>Toac Orientation</title>
	<link>https://toac-orientation.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Départementale Bouconne (31) &#8211; dimanche 21 juin 2026</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2026/05/08/departementale-bouconne-21-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8918</guid>

					<description><![CDATA[Le club TOAC Orientation vous invite pour une Course d’orientation dans la forêt de Bouconne (31) dimanche 21 Juin 2026 Le format est course dîte « au score ». Le principe est de trouver le maximum de balises sur un temps donné.   Score Court (5km, 14 balises) et Long (7km, 21 balises) : circuit...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Relais Bouconne (31) &#8211; 16 novembre 2025</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2025/10/25/orientation-bouconne-16-novembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 14:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8583</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d&#8217;orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l&#8217;heure des résultats. Résultats du Relais Résultats des circuits Solo Vous pouvez déposer vos traces et analyser les traces des autres coureurs sur Livelox La course sur Livelox Parking]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats régionale Bouconne (31) &#8211; 15 novembre 2025</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2025/10/17/orientation-bouconne-15-novembre-2025-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 17:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8561</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d&#8217;orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l&#8217;heure des résultats. Résultats par circuit Temps intermédiaires Résultats du Score Vous pouvez déposer vos traces et analyser les traces des autres coureurs sur Livelox La course sur Livelox Photos Parking]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Départementale Toulouse (31) &#8211; dimanche 21 septembre 2025</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2025/09/10/departementale-toulouse-21-septembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 16:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8312</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d&#8217;orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l&#8217;heure des résultats. Temps intermédiaires Accueil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre rentrée 100 % orientation</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2025/08/30/votre-rentree-100-orientation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcellin DAGICOUR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 20:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8317</guid>

					<description><![CDATA[Envie d&#8217;aventure ? Lancez-vous dans la Course d&#8217;Orientation ! Septembre est arrivé ! Et si, pour la rentrée, vous testiez un sport qui fait autant travailler la tête que les jambes ? La Course d&#8217;Orientation, qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Imaginez un mélange passionnant entre une chasse au trésor, un jeu de piste et une randonnée....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Départementale Bouconne (31) &#8211; dimanche 22 juin 2025</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2025/06/07/departementale-bouconne-22-juin-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 14:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8217</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d&#8217;orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l&#8217;heure des résultats. Résultats par circuit Parking Accueil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan Mai 2025</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2025/05/09/bilan-mai-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 16:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=8082</guid>

					<description><![CDATA[TOAC COURSE D’ORIENTATION &#8211; Mai 2025 &#160; Un petit bilan d’activités de la section avant la mi-année ! EFFECTIFS section (au 7 Mai) 118, un excellent et haut niveau à cette période de l’année! NOS PRINCIPALES COURSES DU PRINTEMPS Provence O Meeting, 20 au 23 Février, Sisteron, Aubignosc (04) L’occasion de 4 jours de CO...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationales Sud-ouest mars 2025</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2024/12/29/nationales-sud-ouest-mars-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 14:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=7856</guid>

					<description><![CDATA[Le TOAC orientation et le Coore organisent en 2025 les nationales Sud-Ouest dans l'Aude sur de nouvelles cartes, le 29 et 30 mars. Venez participer à cette grande manifestation dans un esprit compétition ou loisir . Il y en aura pour tout le monde, du débutant au plus expérimenté. Vous trouverez toutes les informations sur...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joyeux Noël</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2024/12/03/participation-ag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 21:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=7809</guid>

					<description><![CDATA[Joyeux Noël !!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Départementale Pech David (31) &#8211; samedi 21 septembre 2024</title>
		<link>https://toac-orientation.fr/2024/08/17/departementale-pechdavid-21-septembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurentm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 17:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Club]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toac-orientation.fr/?p=7088</guid>

					<description><![CDATA[Un grand merci à tous les coureurs pour votre participation à cette course d'orientation. Et voici pour les coureurs chronométrés l'heure des résultats. Résultats par circuit Temps intermédiaires Lien Google Map]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
