Résultats par circuit – CO sur son 31 - Jour 2 - Bouconne |
|||||
| 2022-03-20 | |||||
| Jalonné | |||||
| 1. | Helander, Ida | Jalonné | 3105OC | 34:22 | |
| 2. | Helander, Arvid | Jalonné | 3105OC | 35:44 | |
| 3. | MAKOSZA, Amélie | Jalonné | SCOR | 47:58 | |
| 4. | BOSSEAUX, Soline | Jalonné | Non Licencié | 56:35 | |
| 5. | BOSSEAUX, Valentin | Jalonné | Non Licencié | 57:17 | |
| 6. | BARON, Emma | Jalonné | BOA Albi | 58:34 | |
| 7. | BARON, Lana | Jalonné | BOA Albi | 58:50 | |
| 8. | PARAVANO, Anaïs | Jalonné | 3105OC | 1:05:37 | |
| 9. | PARAVANO, Awen | Jalonné | Non Licencié | 1:05:58 | |
| 10. | SYLLA, Anaïs Ambre | Jalonné | TOAC Orientatio | 1:06:09 | |
| 11. | LOINGEVILLE, Thibault | Jalonné | Non Licencié | 1:06:28 | |
| 12. | LOINGEVILLE, Lubin | Jalonné | Non Licencié | 1:06:32 | |
| 13. | LOINGEVILLE, Eliot | Jalonné | Non Licencié | 1:06:38 | |
| FERNANDEL, Lucie | Jalonné NC | NL | OK | ||
| HEBRAL, Joséphine | Jalonné NC | NL | OK | ||
| RIBADIER, Lilou | Jalonné NC | NL | OK | ||
| CHINCHOLE, Lison | Jalonné | Non Licencié | PM | ||
| JOSCHT, Maryne | Jalonné | Non Licencié | PM | ||
| Bleu | |||||
| 1. | DUBE, Jules | Bleu | 3105OC | 21:33 | |
| 2. | FERNANDEZ, Maelys | Bleu | 3105OC | 24:14 | |
| 3. | BANCAREL, Anna | Bleu | AOC | 25:22 | |
| 4. | GALLAIS-REGIS, Clément | Bleu | 3105OC | 28:08 | |
| 5. | GALLAIS-REGIS, Lucas | Bleu | TOAC Orientatio | 42:02 | |
| 6. | AGNOLY GAUFILLET, Diane | Bleu | 3105OC | 42:41 | |
| 7. | AUGAGNEUR, Alina | Bleu | TOAC Orientatio | 44:40 | |
| 8. | TOURE, Maimouna | Bleu | BOA Albi | 1:00:49 | |
| Fawcett, Mylo | Bleu NC | NL | OK | ||
| HEBRAL, Agathe | Bleu NC | NL | OK | ||
| LACHAUMETTE, Lucie Elise | Bleu NC | OK | |||
| MARIN, SaRAH | Bleu NC | OK | |||
| MARIN, Simon | Bleu NC | OK | |||
| PAYNE, Jonathan | Bleu NC | OK | |||
| Bougue, Leana | Bleu NC | NL | PM | ||
| FAUVEL, MIREILLE | Bleu | 3105OC | PM | ||
| MALAURIE, Sylvie Louise | Bleu NC | NL | PM | ||
| Jaune | |||||
| 1. | LUFFE, Boris | Jaune | NL | 28:14 | |
| 2. | MONGRAND, Elian | Jaune | NL | 36:35 | |
| 3. | CHINCHOLLE, Emeric | Jaune | NL | 38:10 | |
| 4. | PEREZ, Ange | Jaune | TOAC Orientatio | 39:17 | |
| 5. | thieltgen, stephane | Jaune | 3105OC | 41:04 | |
| 6. | FERNANDEZ, Elodie | Jaune | TOAC Orientatio | 45:31 | |
| 7. | GARCIA, Léo | Jaune | NL | 50:46 | |
| 8. | VALLADE, Fabien | Jaune | 3105OC | 51:50 | |
| 9. | Monlaur, Bruno | Jaune | 8105OC | 1:00:12 | |
| 10. | MAKOSZA, Antony | Jaune | SCOR | 1:03:14 | |
| 11. | Schroeder, Sabrina | Jaune | 3105OC | 1:04:43 | |
| 12. | DUBE, Nathalie | Jaune | 3105OC | 1:10:07 | |
| 13. | DUBE, Sébastien | Jaune | 3105OC | 1:17:31 | |
| 14. | BOURGERIE, Xavier | Jaune | Absolu'O | 1:26:43 | |
| 15. | BOURGERIE, Bénédicte | Jaune | Absolu'O | 1:27:15 | |
| 16. | TOURE-FORT, Myriam | Jaune | BOA Albi | 1:27:43 | |
| COURAUD, Marie | Jaune NC | OK | |||
| DECAUP, Joanna | Jaune NC | 2301NA | OK | ||
| RIVIERE, Stéphanie | Jaune NC | NL | OK | ||
| CHAIMBAULT, Maxime | Jaune NC | NL | PM | ||
| CHIZAL, Leanic | Jaune | NL | PM | ||
| DUBE, Jeanne | Jaune | 3105OC | PM | ||
| FABRE, Thomas | Jaune NC | Non Licencié | PM | ||
| GALLAIS, Karine | Jaune | 3105OC | PM | ||
| OLIVIER, Régis | Jaune NC | Non Licencié | PM | ||
| Violet | |||||
| 1. | COCCHIO-JOURNET, Paul | Violet | N.O.R.D. | 30:42 | |
| 2. | THOMAS, Johann | Violet | 3108OC | 31:23 | |
| 3. | BANCAREL, Gauthier | Violet | AOC | 34:21 | |
| 4. | MASSE, Pierrick | Violet | Absolu'O | 35:48 | |
| 5. | BRUGAT, Mathieu | Violet | CCIO | 36:07 | |
| 5. | GASTON, Guillaume | Violet | 4705NA | 36:07 | |
| 7. | BERBETT, Luc | Violet | BOA Albi | 36:49 | |
| 8. | Hue, Camille | Violet | NL | 37:14 | |
| 9. | COCCHIO, Lionel | Violet | N.O.R.D. | 38:17 | |
| 10. | Dagicour, Tom | Violet | 3105OC | 39:25 | |
| 11. | ESCUDIE, Christian | Violet | BOA Albi | 40:06 | |
| 12. | WALLEZ, DORIAN | Violet | AOC | 40:44 | |
| 13. | BRIERE, Titouan | Violet | 3105OC | 41:01 | |
| 14. | FOL, Thierry | Violet | Absolu'O | 42:13 | |
| 15. | BARON, Fabien | Violet | BOA Albi | 42:57 | |
| 16. | Helander, Lars | Violet | 3105OC | 43:02 | |
| 17. | Bain, Emmanuel | Violet | NL | 44:24 | |
| 18. | LACHAUMETTE, Philippe | Violet | BIGORIENTATION | 45:37 | |
| 19. | Thomas, Pascal | Violet | AUTRE | 46:54 | |
| 20. | CLERC, Hervé | Violet | BOA Albi | 47:16 | |
| 21. | AUDOUIN, Laurent | Violet | AOC | 47:50 | |
| 22. | JULIEN, Patrick | Violet | BOA Albi | 48:24 | |
| 23. | CHARLAS, PIERRE | Violet | AOC | 49:02 | |
| 24. | GAVALAND, Antoine | Violet | NL | 49:03 | |
| 25. | ROGUES, Hervé | Violet | BOA Albi | 53:21 | |
| 26. | REMOUET, Marie | Violet | ACA AIX EN PROV | 56:33 | |
| 27. | PONS, Magali | Violet | Absolu'O | 1:01:16 | |
| 28. | DUPUY, Sébastien | Violet | TOAC Orientatio | 1:01:41 | |
| 29. | DEBREILLY, Franck | Violet | 1:02:18 | ||
| 30. | Monlaur, Frédéric | Violet | 8105OC | 1:02:30 | |
| 31. | ROUCOLLE, Amandine | Violet | CARTO 32 | 1:03:41 | |
| 32. | Monlaur, Jean Loup | Violet | 8105OC | 1:03:48 | |
| 33. | MALLEM, Laurent | Violet | 3105OC | 1:03:56 | |
| 34. | SCHOLZ, Jérémy | Violet | SCOR | 1:04:05 | |
| 35. | FAUVEL, FRANCIS | Violet | 3105OC | 1:04:45 | |
| 36. | NOBLET, Jérôme | Violet | BOA Albi | 1:04:57 | |
| 37. | AUDIGIER, Christophe | Violet | Absolu'O | 1:06:21 | |
| 38. | FAURE, David | Violet | Non Licencié | 1:09:56 | |
| 39. | COCCHIO-JOURNET, Céline | Violet | N.O.R.D. | 1:17:33 | |
| 40. | LHOMME, Christine | Violet | BOA Albi | 1:18:40 | |
| 41. | CLERBOUT, Carine | Violet | Absolu'O | 1:28:36 | |
| 42. | GROS, Valérie | Violet | BOA Albi | 1:30:08 | |
| 43. | CARPREAU, CECILE | Violet | 3105OC | 1:34:20 | |
| BOCHOT, Thomas | Violet NC | Non Licencié | OK | ||
| Boyer, Benjamin | Violet NC | NL | OK | ||
| Cadoret, Gaelle | Violet NC | NL | OK | ||
| Cameron, Sarah | Violet NC | NL | OK | ||
| DELETTRE RIVIERE, Aurore | Violet NC | NL | OK | ||
| Goubard, Benjamin | Violet NC | NL | OK | ||
| JAMES, Caitlin | Violet NC | OK | |||
| James, Peter | Violet NC | NL | OK | ||
| DECAUP, Joanna | Violet | 3105OC | PM | ||
| FOUROT, Julien | Violet | Non Licencié | PM | ||
| herault, Richard | Violet | 3108OC | PM | ||
| Yvert, Nicolas | Violet | 3108OC | PM | ||
| BRIERE, MATHIEU | Violet | 3105OC | Aband. | ||
Créé par MeOS 3.8.1255 (Beta): 20/03/2022 20:44:02